Общая информация | |
Производитель | Apple |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Назначение | профессиональный |
Основные | |
Диагональ экрана | 12.9" |
Назначение | профессиональный |
Разрешение экрана | 2732x2048 |
Беспроводная зарядка | ✘ |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) (широкоугольная камера) |
Матрица экрана | IPS (Liquid Retina XDR) |
Операционная система | iPadOS |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Версия операционной системы | iPadOS |
Процессор | Apple M1 |
Графический ускоритель | ✔ |
Оперативная память | 8 Гб |
Внутренняя память | 256 ГБ |
Возможности подключения | Wi-Fi |
Голосовые вызовы | ✘ |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Поддержка нескольких SIM-карт | ✘ |
Поддержка карт памяти | ✘ |
Процессор | |
Количество ядер | 8 |
Процессор | Apple M1 |
Графический ускоритель | ✔ |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый |
Защищенный корпус | ✘ |
Вибрация | ✘ |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ✘ |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 40.88 Вт·ч |
Cъёмный аккумулятор | ✘ |
Беспроводная зарядка | ✘ |
Время работы | 10 часов |
Функции | |
Сканер отпечатков пальцев | ✘ |
Встроенный проектор | ✘ |
FM-тюнер | ✘ |
Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, барометр, сканер LiDAR |
Сканер карты лица или радужки глаза | ✘ |
Разблокировка по лицу | ✔ |
Регистрация силы нажатий | ✘ |
Встроенный микрофон | 5 |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Основная камера | |
Встроенная камера | ✔ |
Количество основных камер | 2 |
Встроенная вспышка | ✔ |
Характеристики камеры | Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер |
Автоматическая фокусировка | (технология Focus Pixels) |
Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный |
Хранение данных | |
Карты памяти | ✘ |
Экран | |
Поддержка активного пера | (Apple Pencil (2‑го поколения)) |
3D-экран | ✘ |
Фронтальная камера | |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Датчики | |
Акселерометр | ✔ |
Гироскоп | ✔ |
Датчик освещенности | ✔ |
Барометр | ✔ |
Сканер LiDAR | ✔ |
Камера и звук | |
Камера | 2 |
Основная камера | 12 Мп (f/1.8) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) (широкоугольная камера) |
Характеристики камеры | Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер / Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и свер |
Авто-фокус | (технология Focus Pixels) |
Дополнительные модули камеры | ультра широкоугольная |
Вспышка | ✔ |
Фронтальная камера | 12 Мп (TrueDepth) |
Встроенный микрофон | 5 |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель / Кабель USB‑C для зарядки (1 м), адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
Док-станция | ✘ |
Клавиатура | ✘ |
Дополнительный аккумулятор | ✘ |
Сумка или чехол | ✘ |
Автомобильное крепление | ✘ |
Наушники | ✘ |
Перо (стилус) | ✘ |
Автомобильный адаптер | ✘ |
Навигация | |
GPS | ✘ |
GPS/A-GPS | ✘ |
ГЛОНАСС | ✘ |
Электронный компас | ✔ |
Интерфейсы | |
MHL | ✘ |
NFC | ✘ |
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | ✘ |
USB Type-C | ✘ |
ИК-порт | ✘ |
USB Type-A | ✘ |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) / 802.11ax |
microUSB | ✘ |
Сотовая связь | ✘ |
USB 2.0 | ✘ |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | ✘ |
USB-C | ✘ |
HDMI | ✘ |
DisplayPort | ✘ |
Thunderbolt 3 | 1 шт (Thunderbolt/USB 4) |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | ✘ |
Док-порт | ✘ |
Размеры и вес | |
Длина | 280.6 мм |
Ширина | 214.9 мм |
Толщина | 6.4 мм |
Вес | 682 г |
Передача данных | |
Сотовая связь | ✘ |
Напиши отзыв первым!