Общая информация | |
Производитель | Apple |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Диагональ экрана | 11" |
Назначение | потребительский |
Разрешение экрана | 2388x1668 |
Беспроводная зарядка | ✘ |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
Матрица экрана | IPS |
Операционная система | iOS |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Версия операционной системы | iOS 16 |
Оперативная память | 8 Гб |
Внутренняя память | 256 ГБ |
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь (nano‑SIM + eSIM) |
Голосовые вызовы | ✘ |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Поддержка нескольких SIM-карт | ✘ |
Быстрая зарядка | ✔ |
Поддержка карт памяти | ✘ |
Процессор | |
Количество ядер | 8 |
Платформа | Apple A |
Тактовая частота | 3 500 МГц |
Процессор | Apple M2 |
Разрядность | 64 бита |
Графический ускоритель | ✔ |
Техпроцесс | 5 нм |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Защищенный корпус | ✘ |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 28.65 Вт·ч |
Cъёмный аккумулятор | ✘ |
Время работы | 10 часов |
Функции | |
Сканер отпечатков пальцев | ✔ |
Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, барометр, сканер LiDAR |
Разблокировка по лицу | ✔ |
Встроенный микрофон | 5 |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Основная камера | |
Встроенная камера | ✔ |
Количество основных камер | 2 |
Встроенная вспышка | ✔ |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, широкоугольный10 Мп, f/2.4, 125°, сверхширокоугольный2x оптический зум, 5x цифровой зум |
Автоматическая фокусировка | ✔ |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Оптическая стабилизация | ✘ |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Поддержка активного пера | (Apple Pencil 2 поколения) |
Защита от царапин | ✔ |
Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
Фронтальная камера | |
Встроенная вспышка | ✘ |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Автоматическая фокусировка | ✘ |
Диафрагма | f/2.4 |
Оптическая стабилизация | ✘ |
Количество точек матрицы | 12 Мп (122°) |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель |
Клавиатура | ✘ |
Навигация | |
GPS | ✔ |
ГЛОНАСС | ✔ |
Электронный компас | ✔ |
Интерфейсы | |
NFC | ✘ |
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | ✘ |
USB Type-C | ✘ |
USB Type-A | ✘ |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
microUSB | ✘ |
Lightning | ✘ |
HDMI | ✘ |
DisplayPort | 1 |
Thunderbolt 3 | ✘ |
Thunderbolt 4 | 1 (Thunderbolt / USB 4) |
Док-порт | (Smart Connector) |
Размеры и вес | |
Длина | 247.6 мм |
Ширина | 178.5 мм |
Толщина | 5.9 мм |
Вес | 470 г |
Передача данных | |
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79)55G NR mmWave (Bands n258, n260, n261)FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, / 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79)55G NR mmWave (Bands n258, n260, n261)FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, / 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79)55G NR mmWave (Bands n258, n260, n261)FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, / 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79)55G NR mmWave (Bands n258, n260, n261)FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, |
Сотовая связь | 5G |
Напиши отзыв первым!